版本类型 | 299元/年立即购买 | 999元/2年买1年得2年 | 2799 元/2年 买1年得2年 | 4999元/2年买1年得2年 | |
---|---|---|---|---|---|
企业权益 | 下载张数 | 300张/年 | 海量下载 | 海量下载 | 海量下载 |
适用分类 | 九大分类(视频音频除外) | 九大分类(视频音频除外) | 十大分类(含视频音频) | 十大分类(含视频音频) | |
企业账号 | 1人使用 | 1-3人使用 | 1-10人使用 | 1-10人使用 | |
企业保障 | 保障金额 | ¥1000 | ¥5000 | ¥50,000 | ¥80,000 |
授权期限 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | |
肖像权授权 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | |
商用授权书 | 「新媒体版」企业VIP商用授权书 | 「普通版」企业VIP商用授权书 | 「至尊版」企业VIP商用授权书 | 「转售版」企业VIP商用授权书 | |
电子发票 | 自助申请电子发票 | 自助申请电子发票 | 自助申请电子发票 | 自助申请电子发票 | |
新媒体用途 | 微博、微信(公众号/服务号/朋友圈/小程序等) | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
今日头条、知乎、小红书、百度问答等新媒体平台宣传配图。 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
电商用途 | 淘宝、京东、天猫、拼多多等第三方电商平台宣传配图。 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
印刷出版 | 实体印刷: 宣传册、画册、折页、海报、店头陈设、易拉宝等。 | 限5000份 | 限20,000份 | 无限制 | 无限制 |
图书出版:报纸配图、杂志封面及配图、图书封面及配图。 | 限5000份 | 限20,000份 | 无限制 | 无限制 | |
广告传媒 | 传媒影视:电影、电视、网络视频(直播、短视频)等传媒影视平台优酷、爱奇艺、腾讯视频、抖音、西瓜视频、咪咕视频、芒果TV | ||||
户外广告:楼宇、车身、灯箱、围挡、橱窗、户外广告牌、公共场所陈列/摆设/展示等,会展/展览展示、布置。 | |||||
内置用途 | APP内置、H5应用、H5模板内置、PPT模板内置、课件内置、网络课程、智能硬件、游戏内置。 | ||||
线上用途 | 网站设计、APP设计、皮肤/主题、H5等宣传配图展示(不可售卖/下载),背景装饰 | ||||
简报、电邮、PPT、年度报告等 | |||||
百度推广、360推广、淘宝直通车等网络推广宣传配图 | |||||
网络设计、VI设计、营销策划、项目计划等商业提案(非转售) | |||||
工作室用途、企业营销 | |||||
敏感行业用途 | 医疗、美容、化妆品、整形、养生 等行业 | ||||
特殊用途 | 敏感行业肖像权用途:药物、保健品、烟草、交友等行业 | 请联系企业客服咨询 | 请联系企业客服咨询 | 请联系企业客服咨询 | 请联系企业客服咨询 |
实物转售 | 产品外包装、装饰画、纺织品、手机壳、贺卡、明信片、日历、杯子T恤等 | 限500,000份 | |||
数字内置转售 | 修图软件、视频剪辑编辑、在线编辑内置、DIY印刷定制等 | ||||
网站服务 | 收藏数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
VIP图标 | 新媒体版VIP图标 | 普通版VIP图标 | 至尊版VIP图标 | 转售版VIP图标 | |
专属客服 | 专属客服 | 专属客服 | 专属客服 | 专属客服 | |
云端共享 | |||||
智能搜索 | |||||
加速浏览网站 | |||||
下载速度提升200倍 |
根据实际需要创建不同角色,同时赋予角色不同功能权限,方便灵活管理
团队成员使用等数据,通过可视化统计图形呈现,轻松掌握成员使用情况
正版商用授权无忧,自动生成授权书,在线轻松下载,版权来源清晰可溯
线上线下营销活动,印刷出版转售,全用途不限商用,企业转化高效赋能
作品经国家版权局备案认证,
版权归属明确,来源可追溯,保证正版商用零风险。
版权备案书,授权证书双重保障,版权可查询,授权有保障。
提供版权赔付保障金服务,企业方心商用。